[北京]详谈近期上市5款车信息汇总
www.chetxia.com 2007-09-07 12:58:00 来源:腾讯汽车 类型:转载 字体:小 | 大
[导读] 虽然许多人都说现在的消费者已经趋于理智,车市已经没有明显的淡季和旺季,不过各大汽车厂商依然遵循着车市淡季旺季的规律,就好象商场会在节假日进行反卷打折等促销活动一样,随着金九银十的到来,各大厂商也纷纷推出新车,或者调整产品价格等等。
虽然许多人都说现在的消费者已经趋于理智,车市已经没有明显的淡季和旺季,不过各大汽车厂商依然遵循着车市淡季旺季的规律,就好象商场会在节假日进行反卷打折等促销活动一样,随着金九银十的到来,各大厂商也纷纷推出新车,或者调整产品价格等等。目的是在即将到来的销售旺季提高产品竞争力,完成全年的销售计划。
细数近期上市车型,1.6L明锐(报价 参数 图片 论坛)、轩逸(报价 参数 图片 论坛)和奔腾已经开始销售,而新标致307(报价 参数 图片 论坛)“狮吼”、飞度(报价 参数 图片 论坛)、思迪也即将到达各个4S店,近期,编辑询问了北京相关的4S店,为那些想买这几款车的消费者对这几款车的销售情况进行了了解。
● 已经开始销售车型
☆ 明锐——4S店已有现车,不过颜色并不全
8月28日,斯柯达明锐1.6L车型正式上市,1.6L车型相比1.8T和2.0车型价格更亲民,让许多想买明锐却又没有太多资金,另外,也难以承受1.8T比较昂贵的消费者可以拥有明锐。
1.6L明锐购买详情 |
| 4S店 | 现车状况 | 备注 |
| 众义达汇霖 | 有 | 颜色以黑色和灰色为主 |
| 宋(报价 参数 图片 论坛)体">百得利之达 | 有 | |
虽然上市时间不长,不过经销商处4款车已经都有现车到店,颜色以黑色和灰色为主,另外如果需要预定,需要等待1个月左右的时间。

1.6L的明锐使用了POLO(报价 参数 图片 论坛)的发动机,对于POLO来讲可能动力充沛,不过对于明锐来说可能动力只是刚刚够用。相比1.8TSI车型,1.6L明锐更适合那些买车用来上下班代步,多数时间在拥挤的城市中驾驶的车主。另外,1.6L车型的销售也让明锐的产品线更加完整,提高了整体的竞争力。
☆ 奔腾——2.0AT舒适型没有正式上市,其它三款车型已经到店
8月18日,一汽奔腾08款正式上市,当时已经有部分4S店有现车到店,半个月后,编辑再次询问了北京的4S店,对现车情况进行了了解。
08款奔腾购买详情 |
| 4S店 | 现车状况 | 备注 |
博瑞(报价 参数 图片 论坛)祥和
| 有 | 现车为2.0豪华型 2.3豪华型 2.3导航型 2.0舒适型没有正式销售 |
首汽汽车
| 有 | 现车为2.0豪华型 2.3豪华型 2.3导航型 2.0舒适型没有正式销售 店内有少量07款奔腾 优惠1.5万左右 |
经销商表示,现在店内只有2.0豪华型、2.3豪华型和2.3导航型,而价格最低的2.0舒适型则还没有正式上市。另外现车主要是黑色和银色,要购买其它颜色则需要预定。其中一家店表示店内还有一些07款的库存奔腾,可以优惠1.5万元(报价 参数 图片 论坛)以上。

除了没有正式销售的2.0舒适型,其它车型4S店处已经有了充足的库存,不过颜色还不是很全,需要进行预定,看来喜欢奔腾的消费者还要在等待一段时间。
● 即将到店车型 ☆ 新标致307“狮吼”——最早9月中旬到店,现款标致307库存已经不多
东风标致近日宣布改款标致307将在近期推出,虽然还没有正式上市,不过编辑还是咨询了北京的4S店,对新307的到店时间和预定详情进行了了解。
新标致307购买详情 |
| 4S店 | 到车时间 | 备注 |
鹏翰
| 9月底 | 现款只有1.6车型 2.0有一台手动驾御 |
双龙雅致
| 9月中旬 | 现款1.6有车 |

『新款307』

『现款307』
部分经销商表示,新车可能会在9月中旬上市,关于新车和现款车型主要部件会有什么变化,销售人员表示现在也没有得到厂家的具体信息,不好给出明确的答复。关于现款车型,多数经销商都在清理库存,优惠幅度大概在1万元左右,不过各店库存已经不是很多,部分车型已经缺货。
☆ 新思迪、新飞度——9月9日开始销售
8月28日,新飞度和思迪在广州上市,由于现款车型已经有些老化,销量也开始下滑,所以推出新车也就顺理成章。由于新车已经正式上市,编辑询问了北京的4S店,具体信息见下表。
新飞度、思迪购买详情 |
| 4S店 | 是否有现车 | 备注 |
广本日银店
| 否 | 9月9号正式上市,现款将和新款一起销售,现款将保持现有优惠 |
广本文华店
| 否 |
广汽航天
| 否 |
经销商表示,新款飞度和思迪要等到9月9日正式上市,并且新款上市后现款车型还要在市场上销售一段时间,只是现车数量不会很多。另外新款上时候售价将维持厂商指导价,现款则会保持现有的1.5万左右的优惠。


虽然是新款,不过只有思迪将原来的后轮刹车变成了盘式刹车,而飞度则没有太大的变化,所以综合来看,现款车型似乎更适合购买。
.6L明锐、飞度、思迪、奔腾详细配置
| 车型图片 | | | | |
| 基本参数 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 车型名称: | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 报价: | 14.69万 | 11.68万 | 11.48万 | 20.88万 |
| 品牌: | 上海大众斯柯达 | 广州本田 | 广州本田 | 一汽轿车 |
| 级别: | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 中型车 |
| 发动机: | 1.6L 104马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 2.3L 163马力 L4 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | CVT无级变速 | 5挡自动 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4572×1769×1462 | 3845×1675×1535 | 4390×1690×1495 | 4705×1782×1465 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 长度: | 4572 | 3845 | 4390 | 4705 |
| 宽度: | 1769 | 1675 | 1690 | 1782 |
| 高度: | 1462 | 1535 | 1495 | 1465 |
| 车重: | 1318 | 1087 | 1111 | 1470 |
| 轴距: | 2578 | 2450 | 2450 | 2675 |
| 前轮距: | 1539 | 1455 | 1455 | 1540 |
| 后轮距: | 1528 | 1455 | 1455 | 1540 |
| 最小离地间隙: | 105 | 155 | 160 | 145 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 55 | 42 | 42 | 64 |
| 行李箱容积: | 560-1350 | 380 | 500 | - |
| 发动机 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 排量(cc): | 1598 | 1497 | 1497 | 2261 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.6 |
| 气门结构: | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC |
| 缸径: | - | 73 | 73 | 84.5 |
| 冲程: | - | 89.4 | 89.4 | 94 |
| 马力: | 104 | 107 | 107 | 163 |
| 最大功率(kW): | 77 | 79 | 79 | 120 |
| 最大功率转速: | 5600 | 5800 | 5800 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 143 | 143 | 204 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 4800 | 4800 | 4000 |
| 发动机特有技术: | - | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 | VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 | S-VT可变气门正时控制系统,VIS可变进气歧管技术 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国III | 欧IV | 欧IV | 欧III |
| 机油容量: | - | - | - | - |
| 变速箱 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 名称: | 6挡手自一体 | CVT无级变速 | 5挡自动 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | CVT | AT | AT |
| 底盘转向 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 四连杆独立悬架 | 纵向托臂式扭力梁 | 扭力梁式半独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 鼓式 | 鼓式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 175/65R14 | 175/65R14 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 | 175/65R14 | 175/65R14 | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 6.5JX16 |
| 备胎: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
| 前排侧气囊: | ○ | - | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | - | - | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 手动天窗: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ○ | ● | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | - | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 真皮方向盘: | - | ● | - | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | - | - | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | - | - | ● |
| 多功能方向盘: | - | - | - | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | ● |
| 泊车辅助: | ● | - | - | ● |
| 多功能显示屏: | - | - | - | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 真皮座椅: | ● | - | - | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | - | - | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 座椅加热: | ○ | - | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | - | - | ● |
| 后坐中央扶手: | - | - | - | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| GPS导航系统: | - | - | - | ● |
| 多媒体控制系统: | - | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| MP3支持: | ● | - | - | - |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● | - | - | - |
| 灯光配置 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 氙气大灯: | - | - | - | ● |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向头灯: | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | ● |
| 玻璃/后视镜 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | ● |
| 手动后遮阳帘: | ○ | - | - | ● |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 明锐 1.6 自动逸仕版 | 飞度 1.5 CVT | 思迪 1.5 AT标准型 | 奔腾 2.3 导航型 |
| 手动空调: | ● | ● | ● | - |
| 自动空调: | - | - | - | ● |
| 后座出风口: | ● | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节: | ● | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
|<<>>|
(责编:newsmgr004)