14.28-18.98万荣威550正式上市
[导读] 2008年6月19日上汽将推出第二款自主车型荣威550,此次上市的荣威550,一种排量五款新车,新车售价为14.28-18.98万
2008年6月19日上汽将推出第二款自主车型荣威550(报价 参数 图片 论坛),此次上市的荣威550,一种排量五款新车,新车售价为:
| 荣威550 |
| 车型 | 售价(万元(报价 参数 图片 论坛)) |
| 1.8T 品锐版 | 14.28 |
| 1.8T 品逸版 | 15.28 |
| 1.8T 品智版 | 15.68 |
| 1.8T 品臻版 | 16.68 |
| 1.8T 品仕版 | 18.98 |
● 车型背景:
荣威550是上汽自主研制的第二款轿车,从荣威750(报价 参数 图片 论坛)到去年的W2概念车演变为现在W550,可以说荣威似乎很快就确定了自己在中国汽车市场的地位,在大部分自主品牌忙着研发自己的体系的时候,财大气粗上汽直接买下了英国罗孚的研究机构,这让上汽在技术方面少走了不少弯路,成熟的技术以及完整的研发模式让上汽在这之中受益匪浅,这也是荣威550精良的做工以及集大量科技于一身的原因。况且对于上汽来说荣威750只是其对中高端中型车市场的一个尝试,荣威550才是上汽发展的基石。

● 车型特点:
荣威550车身尺寸为4624mm×1827mm×1480mm,其轴距达到了2705mm。轴距方面这将是一款标准的中型车的,然而这款拥有中型车轴距的新车却主打紧凑型车市场,看来在内室空间方面荣威550将有绝对的优势。
配置方面荣威550将会全系标配双气囊(高配可能配备6安全气囊)、发动机一键智能启动、4门一触式升降防夹手车窗、车速感应智能无骨雨刷、四轮独立式运动型悬挂、前后碟式刹车、ABS+EBD,不过BAS和TCS以及ESP系统仅仅标配1.8T版本。另外荣威550还集成了新一代的数字多媒体系统,内置SD读卡器。为了符合550的运动气质,荣威还为其专门配备了215mm宽胎,这在紧凑型轿车上面是非常少见的,不过性能和美观的代价就是油耗会有所提高。
● 车型对手:
东风本田思域(报价 参数 图片 论坛)、丰田卡罗拉(报价 参数 图片 论坛)、一汽-大众速腾(报价 参数 图片 论坛)、长安福特福克斯(报价 参数 图片 论坛)、东风标致307(报价 参数 图片 论坛)等价格区间在12万元以上的紧凑车型。
● 消费群体:
荣威550虽然定位紧凑型轿车,但是其中型车的轴距使其会吸引一些注重空间的消费者,而且该车不错的动力性和运动式独立悬挂,也可以满足喜欢运动的消费者,而且其过于前卫的造型应该会被更多年轻的消费者接受。

● 市场前景:
集科技运动为一体的荣威550有着精良的做工,较高的配置和不错的动力,但是其过于前卫的外形和品牌将会是550最大的问题,不过随着消费者对品牌的不断认知,荣威550应该会牢牢的抓住一部分消费者的心。
● 厂商信息:

继成功推出荣威750并受到消费者认可、站稳中高级车市的一席之地之后,上汽对于荣威550的重磅推出充分显示了其征战国内中级车市场的强大信心。
荣威550由曾担任莲花Elise(报价 参数 图片 论坛) S2跑车首席设计师,上海汽车英国技术中心总经理林德瑞先生(David Lindley),领衔国际知名汽车设计公司——意大利博通(BERTONE)顶级设计师团队,整合全球资源,携手SIEMENS、ABB等世界顶级车用设备供应商全新打造。无论产品设计理念和风格,还是“品位自在追求”的品牌精神,荣威550都完全符合25-40岁之间,具有独立思维、文化宽容、社会责任感,站在时尚科技前沿的城市中坚人群的价值观和生活理念。
荣威550在外形设计上针对国内新一代消费者的用车需求,淡化了传统英系车的复古风格。但其内在血统仍继承英系车的优秀DNA,并不断发展创新,尤其是英系车所追求的“动力”与“操控”两大传统核心价值,在荣威550的整车性能上得到了出色的延续,集中体现了欧洲最新潮流的设计理念与技术标准,展示了上汽强大的研发能力以及追求未来发展的技术实力。
创新性地将大量世界领先数字科技应用到汽车领域是荣威550全新设计的重要体现。“可扩展RMI(Roewe Multimedia Interface)数字多媒体交互系统”采用一体化的内嵌式设计,整合车辆状态、信息交互系统、GPS等信息功能,既实用又使多功能影音娱乐成为可能。“Syn-Tech 数字个性升级模块”享受升级体验,为用户提供各种个性化模块选择,甚至通过刷新发动机管理参数。
采用城市调教的赛车级四轮独立悬架底盘系统与Kavachi 1.8T高性能全铝中冷涡轮增压发动机相结合,搭配5AT Tiptronic 5速手自一体变速箱,荣威550为驾乘者带来超乎寻常的速度与操控体验。此前仅在专业赛车及顶级跑车上才使用的F1 Paddle Shift拨片换挡系统也被荣威550创新采用,驾驶者手握方向盘只要轻动手指即可在转瞬之内完成车辆换档操作,实现专业车手级的驾驶乐趣的同时,也可以大幅提升行车安全。
荣威550完全按照欧洲五星碰撞标准(NCAP)和中国标准(C-NCAP)五星级碰撞标准设计,同时首次运用刚在欧洲、北美市场推广实行的行人保护系统。高刚度加固型USD一体式车身、SCS六位一体主动安全系统及侧气囊与气帘等安全配备,为驾乘者提供固若金汤的驾乘环境,使荣威550的安全性能领先同级车型。
此外,荣威550还装备GPS、TPMS智能胎压监测系统、BDC刹车盘自动清洗系统、EBA电子刹车辅助系统、前大灯自动控制系统、碰撞自动断油解锁系统、全中文行车电脑等多个实用系统,为驾乘者提供豪华车级别的驾乘体验。多功能智能钥匙、行李箱内部紧急开启、十几处人性化车内储物空间等人性化配置的加入也大大增强了全车的便利性。
如果说荣威750是上汽在罗孚基础上前进的一小步,那么全新的荣威550就是上汽独立行走所迈出的一大步。对于优秀基因的继承和从消费者需求出发的创新,让荣威550在经典与未来之间找到了最完美的黄金分割点。“D5全时数字轿车”概念的提出,充分展现了上汽对于未来汽车行业发展方向的探索。荣威550的全面上市,将进一步丰富荣威品牌的产品矩阵,推进上汽产品线从单一到多元化的发展进程。
| 基本参数 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 车型名称: | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 报价: | 15.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 上汽汽车 | 上汽汽车 | 上汽汽车 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.8T | 1.8T | 1.8T |
| 变速箱: | 5MT | Tiptronic5档手自一体 | Tiptronic5档手自一体 |
| 长×宽×高: | 4624×1827×1480 | 4624×1827×1480 | 4624×1827×1480 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 长度(mm): | 4624 | 4624 | 4624 |
| 宽度(mm): | 1827 | 1827 | 1827 |
| 高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
| 车重(Kg): | - | - | - |
| 轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 62 | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L): | 452 | 452 | 452 |
| 发动机 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 排量(cc): | - | - | - |
| 排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - |
| 马力(hp): | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW): | 118 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 215 | 215 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 名称: | 5MT | Tiptronic5档手自一体 | Tiptronic5档手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | AT | AT |
| 底盘转向 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 纵向托臂式扭力梁 | 纵向托臂式扭力梁 | 纵向托臂式扭力梁 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 前轮胎规格: | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 操控配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | - | - | - |
| 同色防擦条: | - | - | - |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● |
| 内部配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | ● | ● |
| 定速巡航: | - | ● | ● |
| 泊车辅助: | - | - | - |
| 倒车影像: | - | - | ● |
| 多功能显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 真皮座椅: | - | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | - | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - |
| 后坐中央扶手: | - | - | - |
| 前排杯架: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| GPS导航系统: | - | - | ● |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - | - |
| 支持MP3、WMA: | ● | ● | - |
| 单碟CD: | ● | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● | ● | ● |
| 灯光配置 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | ● |
| 转向头灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 后雾灯: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | - | - | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | ● |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | ● |
| 空调/冰箱 | 荣威550 550S1.8T品锐版 | 荣威550 550S1.8T品智版 | 荣威550 550G1.8T品仕版 |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - | ● |
| 温度分区控制: | - | - | ● |
| 车内空气调节: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | ● |
|<<>>|
(责编:newsmgr007)