丰田汉兰达现车足优惠5千元
[导读] 丰田旗下的进口越野车汉兰达一直是城市越野车中的标杆式的人物!近日,我们从广州的广汽丰田经销商处了解到,汉兰达近期在某经销商处出现了5000万元的让利,最低售价37.48万元。
丰田旗下的进口越野车汉兰达(报价 参数 图片 论坛)一直是城市越野车中的标杆式的人物!近日,我们从广州的广汽丰田经销商处了解到,汉兰达近期在某经销商处出现了5000万元(报价 参数 图片 论坛)的让利,最低售价37.48万元。具体详细讯息见下表:

汉兰达与目前市场上热卖的东风本田CR-V(报价 参数 图片 论坛)最大的不同是它并没有为自己打造一个格外耀眼的造型,或许说从来不会给人一种侵略感,汉兰达自然也不例外。进气格栅上横置的镀铬条简单而精致,前大灯虽然不太规则,但棱角处并没有拉出一道细长的笔锋,“沉稳”应该是送给这对大眼最恰当的评价。

汉兰达 3.5L 运动版
对于一款SUV,内部空间从来不是什么大问题,汉兰达的设计师更是将车内空间进行了最充分的利用,使汉兰达拥有了同级别SUV中最大的内部空间。但也并不是说,只有大块头、大个子才能驾驭这样一辆车,即便身材矮小的人,也可以通过8向电动调节功能对前后位置、靠背角度、座椅高度、坐垫角度进行调整,同样可以调节出非常舒适的姿势上路。
| 基本参数 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 车型名称: | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 报价: | 37.98万 | 40.98万 |
| 品牌: | 广州丰田 | 广州丰田 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 3.5L 273马力 V6 | 3.5L 273马力 V6 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4785×1910×1730 | 4785×1910×1760 |
| 车体结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 车身 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 长度(mm): | 4785 | 4785 |
| 宽度(mm): | 1910 | 1910 |
| 高度(mm): | 1730 | 1760 |
| 车重(Kg): | 1805 | 1980 |
| 轴距(mm): | 2790 | 2790 |
| 前轮距(mm): | 1625 | 1625 |
| 后轮距(mm): | 1630 | 1625 |
| 最小离地间隙(mm): | 203 | 203 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 72 | 72 |
| 行李箱容积(L): | - | - |
| 发动机 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 排量(cc): | 3456 | 3456 |
| 排量(L): | 3.5 | 3.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V |
| 汽缸数(个): | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.8 | 10.8 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 94 | 94 |
| 冲程: | 83 | 83 |
| 马力(hp): | 273 | 273 |
| 最大功率(kW): | 201 | 201 |
| 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 337 | 337 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4700 | 4700 |
| 发动机特有技术: | 双VVT-i | 双VVT-i |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 双连杆式 | 双连杆式 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | ● | ● |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | ● |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | ● |
| 泊车辅助: | - | - |
| 倒车影像: | - | - |
| 多功能显示屏: | - | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 真皮座椅: | - | - |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | ● |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - | - |
| 支持MP3、WMA: | - | - |
| 单碟CD: | - | - |
| 多碟CD转换器: | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 手动空调: | ● | ● |
| 自动空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
|<<>>|
(责编:肖洋洋)