车天下试驾广州本田1.5L新飞度
[导读] 2008年7月12日,广州本田继推出第八代雅阁之后,又一重量级全球同步车型。在4月北京车展上,新一代飞度刚刚亮相便引来了无数关注,这款外形充满动感、时尚的小车不但叫人一见钟情,动感的造型更是让笔者有跃跃欲试的冲动。
2008年7月12日,广州本田继推出第八代雅阁(报价 参数 图片 论坛)之后,又一重量级全球同步车型。
在4月北京车展上,新一代飞度(报价 参数 图片 论坛)刚刚亮相便引来了无数关注,这款外形充满动感、时尚的小车不但叫人一见钟情,动感的造型更是让笔者有跃跃欲试的冲动。如今,随着新飞度在北京陆续到店,笔者便迫不及待先进行了体验。
新边缘风格的造型,比上一代更有动感
『试驾车辆:新飞度1.5AT豪华版』
新款车身线条更加锋利,平直的棱线撑出一个更加饱满、动感的车身。新飞度和新雅阁近似的中网表明了新一代本田家族的特征和更加动感的外形。
如果说老飞度的外形是给人一种略微小气了和偏向女性化的味道,那么新飞度硬朗的线条将更加偏向男性化一点,巨大的前挡风玻璃面积,更加倾斜,使整个侧面线条更为流线。如斧刻般的三条棱线使新飞度的腰线向前“俯冲”并富有强烈立体感,简约的双色LED尾灯,既增加了全车的运动感、更加醒目的造型也提高了行驶的安全性。所以新飞度的外观升级并不是完全颠覆式的,而是对老飞度的一些精髓升华和完善。
借鉴欧版思域(报价 参数 图片 论坛)机舱盖的凸起设计,增强了动感。在A柱两侧的三角窗设计上,新飞度增加了窗的面积,让视野更加宽阔,同时因为三角窗的增加,也让A柱前移使车内空间显得更大,巨大的前风挡玻璃让视野得到充分扩展,视线有所提升,前门侧窗上的三角小窗设计为驾驶者提供了相当充裕的视野,从而改变了上一代飞度被一些人诟病的视野问题。宽阔的视野给了驾驶者一种很好的心情!
内饰篇——玩的乐趣 大空间 小细节
新飞度的内饰在此次改款中是最大变化,更多前卫元(报价 参数 图片 论坛)素的设计独具匠心,必将迎来一代年轻人的追捧,每个朋友的审美都有所不同,所以永远也没有完美的车,关键在于自己喜欢。
飞度已在中国也走过了不少年头,从上一代开始市场就定位于年轻人群体,年轻人的特性也许不在于很多奢华的红木材质,而他们所考虑的则是更多的新鲜感,充足方便的储物空间,以及随手可及的一些按钮,当然在配置上多多益善,因为谁也不可能永远满足。
拉开车门首先从方向盘说起,三幅黑色配亚光银的方向盘大小适中,虽然不是真皮,手感却不错,年轻人一定最喜欢它,本身三幅方向盘就有一种运动感,再加以银色及镂空装饰点缀,很有一种太空航行的感觉,此点上与思域有着相似之处。
新飞度两侧为筒状仪表,增加了运动感和时尚感,橙色的背景光十分醒目。配以中心区仪表的液晶屏,可是随时查看公里数、油耗等车辆行驶信息,液晶屏采用黑底白字,清晰易读,直观性非常好。
空调按钮设计上突破了以往长方横置及纵置的排列,奇特的排列不光是视觉上的新鲜感,并且更贴近驾驶员,伸手可及。小编测试了三个旋钮的转动,定位一般,但是仍旧可以说这是个新鲜灵感的设计。再要说的CD播放器,设计简约时尚,在中控台上独显一章,另外兼容MP3、WMV播放,另还有个AUX外接设备的插口,但是发烧音响的朋友有些头疼,一体式的中控台音响要改装需大费周折了。
中控台及上层手套箱的亚光材质虽不是什么高级货,但是依然感觉细腻。尤其要说的上层手套箱是利用空调制冷的,想想在出游时,随时可以喝到凉爽的饮料,并且设计环保。
小车大空间是现在造成所追求的,也是人们想得到的,为此飞度做了不少努力,在极力拥有更大的室内空间同时,很多装备还是不可或缺,电动天窗为配准配置,更有中级车中的后排阅读灯。
前排空间只能说贴近大部人,对于身高1.82的小编我来说头部有些紧凑的感觉,前排座椅向下调整完后将将好。前排座椅后面配有储物袋,可以放些本或地图之类的东西。
后排我及另外一位车型编辑分别感受,后面较前面头部要宽松的多,前排座椅放到了适中的位置,可以看出后排的腿部空间还是足够的,对于后排座椅的舒适性一般,因为座椅下方式镂空的,方便储物及折叠,所以鱼和熊掌不能兼得。
后排座椅不仅可以放倒,还能将座垫掀起,使得储物空间更加灵活宽敞。后排座椅放倒后,后备厢的地板接近于平坦,放一般的大件物品绝对没有问题。固定问题上也大可放心,小编亲自测试锁死后很牢固。
人性化设计及储物空间位置等都可称全方面,分别有放手机,名片,零钱等位置。10几处的饮料托架可以随手放置,且位置都很实用。烟灰缸设计成了和水杯托架大小的圆弧形状,也就是说烟灰缸可以移动到这10几处的位置,但是我想说,大家开车还是别抽烟,这次设计好不好还是大家说吧。
新飞度的尺寸有所提升,后备厢的容积高于老款提升至380升,除去后排的阅读灯外,后备箱里也装有照明灯,新飞度备胎为钢制的轮毂,在后备箱右侧有个小格子,可以适当放些较小不常用的东西。
新飞度部分车型的参数配置表:
基本参数 | 飞度1.5 MT豪华版 | 飞度1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
车型名称: | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运 |
报价: | 10.38万 | 9.68万 | 12.98万 |
品牌: | 广州本田 | 广州本田 | 广州本田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机: | 1.5L 120马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 |
变速箱: | 5MT | 5AT | 5AT |
长×宽×高: | 3900×1695×1525 | 3900×1695×1525 | 3920×1695×1525 |
车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
车身 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
长度(mm): | 3900 | 3900 | 3920 |
宽度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
车重(Kg): | - | - | - |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
前轮距(mm): | 1490 | 1490 | 1475 |
后轮距(mm): | 1475 | 1475 | 1460 |
最小离地间隙(mm): | 155 | 155 | 155 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 42 | 42 | 42 |
行李箱容积(L): | 380 | 380 | 380 |
发动机 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
排量(cc): | 1497 | 1339 | 1497 |
排量(L): | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.4 | 10.5 | 10.4 |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径: | - | - | - |
冲程: | - | - | - |
马力(Ps): | 120 | 99 | 120 |
最大功率(kW): | 88 | 73 | 88 |
最大功率转速(rpm): | 6600 | 6000 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 127 | 145 |
最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 |
发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
名称: | 5MT | 5AT | 5AT |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | MT | AT | AT |
底盘转向 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
后制动器类型: | 碟式 | 鼓式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
后轮胎规格: | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
前排侧气囊: | ● | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
驻车制动系统: | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
电动天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | - | ● |
内部配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
真皮方向盘: | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | ● |
左脚休息踏板: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
真皮座椅: | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
多媒体配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
GPS导航系统: | - | - | - |
多媒体控制系统: | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
车载电话: | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源输入(AUX/USB/iPod等): | ● | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD转换器: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | ● | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
氙气大灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | ● |
手动后遮阳帘: | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
手动空调: | ● | ● | - |
自动空调: | - | - | ● |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
车内空气调节: | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
(图文/车天下测评小组/柴华 徐捷)
|<<>>|
(责编:徐捷)