五座大空间的享受 4款旅行车挑挑看
[导读] 今天,我们推荐几款五座旅行车,摈弃了实用性不高的第三排座椅,足够满足一般家庭的乘用需求,在养路费方面也更加经济。
● 车型参数配置列表
产品名称 | 上海通用别克 凯越(报价 参数 图片 论坛) 旅行版 1.8自动顶级 | 标致 标致307(报价 参数 图片 论坛) SW 2.0 精装版 | 标致 407 3.0SW | 一汽马自达 马自达6(报价 参数 图片 论坛) 2.3 多功能轿车 |
产地 | 国产 | 进口 | 进口 | 国产 |
车型 | 紧凑车型 | 紧凑型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2005 | 2004 | 2005 | 2006 |
最高车速 | 175Km/h | 205Km/h | 235Km/h | 199Km/h |
0-100加速时间 | 13.8s | 9.8s | 0-100km/h->9s | 10.1s |
100-0制动距离 | | 40m | 100km/h-0->40m | 37m |
百公里经济油耗 | 7l/100Km | 8.8l/100Km | 综合->9.8l/100Km | 6.2l/100Km |
车身颜色 | 元(报价 参数 图片 论坛)黑、星空蓝、钛银、皓白、梦幻金、冰水蓝 | | 冰白、冰岛灰、水晶银、金属灰、亮金、云石灰、魔王红、翠蓝、中国蓝、长青绿、玛瑙黑、紫 | 经典红、浩瀚蓝、珠光黑、云层银、钛灰、典雅灰 |
随车附带物品文件 | 说明书,随车工具,保修卡等 | | 工具、备胎、说明书等 | 使用手册,保修卡,随车工具等 |
保修政策 | 两年/6万公里 | | 车身结构的防腐蚀保证为12年, 油漆的防腐保证期为3年 | 3年/6万公里 |
长/宽/高 | 4580×1725×1460mm | 4419×1757×1533mm | 4763/1811/1486mm | 4670/1780/1435mm |
车重 | 1345Kg | 1466Kg | 1585Kg | 1444Kg |
轴距 | 2600mm | 2708mm | 2725mm | 2675mm |
前轮距 | 1475mm | 1497mm | 1560mm | 1540mm |
后轮距 | 1476mm | 1502mm | 1526mm | 1540mm |
最小离地间隙 | 125mm | 225mm | 110mm | 127mm |
车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
车门数 | 5 | 5 | 4 | 5 |
座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
油箱容积 | 60l | 60l | 66l | 64l |
行李箱容积 | 745l | | | 505-1712l |
排量(cc) | 1799 | 1997 | 2946 | 2261 |
排量(L) | 1.8l | 2l | 3l | 2.3l |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | V | L |
汽缸数 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 |
每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比 | 9.8 | 11 | 10.8 | 10.6 |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | | | 87 | 84.5 |
冲程 | | | 82.6 | 94 |
马力 | 120 | 135 | 210 | 163 |
最大功率(kW) | 88 | 99 | 155 | 120 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 158 | 190 | 290 | 204 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4100 | 3750 | 4000 |
发动机特有技术 | TWIN-TEC | | - | S-VT可变气门正时控制系统,VIS可变进气歧管技术 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 97号 | 97号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧III |
变速箱名称 | 4挡自动 | 手自一体 | Tiptronic6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数 | 4个 | 4 | 6 | 5个 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | | | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
前制动器类型 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
后制动器类型 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格 | 195/55R15 | 195/65R15 | 215/55R17 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 195/55R15 | 195/65R15 | 215/55R17 | 205/55R16 |
前轮辋规格 | 6JX15 | 6JX15 | 7JX17 | 6JX15 |
后轮辋规格 | 6JX15 | 6JX15 | 7JX17 | 6JX15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | - | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/T | - | ● | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC | - | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
手动天窗 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | ● | - | ● |
全景天窗 | - | - | ● | - |
同色后视镜 | ● | ● | ● | ● |
同色防擦条 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
左脚休息踏板 | - | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | - | - | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● | - |
多功能显示屏 | - | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | - | ● |
前排座椅电动调节 | - | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | - | ● |
座椅加热 | - | ● | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | | | ● |
前排杯架 | ● | ● | - | ● |
后排杯架 | ● | - | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | - | - | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | ○ | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
多碟CD转换器 | - | ● | ● | ● |
多碟DVD系统 | ● | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | ○ | - |
氙气大灯 | - | - | - | ● |
自动头灯 | - | - | - | ● |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | - | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | ● | - | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | ● | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | - | ● |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | - | - | ● | - |
温度分区控制 | - | - | ● | - |
车内空气调节 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
(责编:newsmgr007)