名爵MG 3SW正式上市 售价7.98-10.98万元
[导读] 2008年6月23日,MG名爵首款两厢车MG3SW在上海上市。
| 基本参数 | MG 3SW(报价 参数 图片 论坛) 1.4L MT舒适型 | MG 3SW 1.4L MT豪华型 | MG 3SW 1.8L CVT舒适型 | MG 3SW 1.8L CVT豪华型 |
| 车型名称: | MG 3SW 1.4L MT舒适型 | MG 3SW 1.4L MT豪华型 | MG 3SW 1.8L CVT舒适型 | MG 3SW 1.8L CVT豪华型 |
| 报价: | 7.98万 | 8.98万 | 9.58万 | 10.98万 |
| 品牌: | 南京MG名爵 | 南京MG名爵 | 南京MG名爵 | 南京MG名爵 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 无级变速 | 无级变速 |
| 长×宽×高: | 3980×1736×1495 | 3980×1736×1495 | 3980×1736×1495 | 3980×1736×1495 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | MG 3SW 1.4L MT舒适型 | MG 3SW 1.4L MT豪华型 | MG 3SW 1.8L CVT舒适型 | MG 3SW 1.8L CVT豪华型 |
| 长度(mm): | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 |
| 宽度(mm): | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| 高度(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 车重(Kg): | 1090 | 1090 | 1120 | 1120 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm): | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L): | 304-1178 | 304-1178 | 304-1178 | 304-1178 |
| 发动机 | MG 3SW 1.4L MT舒适型 | MG 3SW 1.4L MT豪华型 | MG 3SW 1.8L CVT舒适型 | MG 3SW 1.8L CVT豪华型 |
| 排量(cc): | 1396 | 1396 | 1796 | 1796 |
| 排量(L): | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - | - |
| 马力(hp): | 103 | 103 | 120 | 120 |
| 最大功率(kW): | 76 | 76 | 88 | 88 |
| 最大功率转速(rpm): | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | 123 | 123 | 160 | 160 |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | MG 3SW 1.4L MT舒适型 | MG 3SW 1.4L MT豪华型 | MG 3SW 1.8L CVT舒适型 | MG 3SW 1.8L CVT豪华型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 无级变速 | 无级变速 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型: | MT | MT | CVT | CVT |
| 底盘转向 | MG 3SW 1.4L MT舒适型 | MG 3SW 1.4L MT豪华型 | MG 3SW 1.8L CVT舒适型 | MG 3SW 1.8L CVT豪华型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | H型扭力梁式半独立 | H型扭力梁式半独立 | H型扭力梁式半独立 | H型扭力梁式半独立 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | MG 3SW 1.4L MT舒适型 | MG 3SW 1.4L MT豪华型 | MG 3SW 1.8L CVT舒适型 | MG 3SW 1.8L CVT豪华型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 205/50 R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
(责编:newsmgr007)