售价8.68-12.98万 广州本田新飞度发布
[导读] 买新还是买老?新老飞度全面对比图解雅力士/新飞度/劲翔/新雨燕日系4小强大PK2008年7月2日,广州本田第二代全新飞度正式发布,同时公布售价:1.3MT标准版8.68万元、1.3AT标准版9.68万元、1.5MT舒适版10.38万元、1.5AT舒适版11.38万元、1.5AT豪华运动版12.98万元。
| 基本参数 | 飞度(报价 参数 图片 论坛) 新1.3 MT舒适版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运动版 |
| 车型名称: | 飞度 新1.3 MT舒适版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运动版 |
| 报价: | 8.68万 | 9.68万 | 10.38万 | 12.98万 |
| 品牌: | 广州本田 | 广州本田 | 广州本田 | 广州本田 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机: | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 |
| 变速箱: | 5MT | 5AT | 5MT | 5AT |
| 长×宽×高: | 3900×1695×1525 | 3900×1695×1525 | 3900×1695×1525 | 3920×1695×1525 |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 车身 | 飞度 新1.3 MT舒适版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运动版 |
| 长度(mm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3920 |
| 宽度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高度(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 车重(Kg): | - | - | - | - |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轮距(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1475 |
| 后轮距(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm): | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L): | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 发动机 | 飞度 新1.3 MT舒适版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运动版 |
| 排量(cc): | 1339 | 1339 | 1497 | 1497 |
| 排量(L): | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径: | - | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - | - |
| 马力(hp): | 99 | 99 | 120 | 120 |
| 最大功率(kW): | 73 | 73 | 88 | 88 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m): | 127 | 127 | 145 | 145 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 飞度 新1.3 MT舒适版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运动版 |
| 名称: | 5MT | 5AT | 5MT | 5AT |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | AT | MT | AT |
| 底盘转向 | 飞度 新1.3 MT舒适版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运动版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 飞度 新1.3 MT舒适版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运动版 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55R16 |
| 后轮胎规格: | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
(责编:newsmgr007)