三大硬顶敞篷轿跑车PK!
[导读] ——欧宝雅特TwinTop——标致307——大众-EOS基本参数雅特1.8敞篷版标致307CC2.0EOS2.0TFSIDSG
基本参数 | 雅特(报价 参数 图片 论坛) 1.8 敞篷版 | 标致307(报价 参数 图片 论坛) CC 2.0 | EOS 2.0TF(报价 参数 图片 论坛)SI DSG |
车型名称: | 雅特 1.8 敞篷版 | 标致307 CC 2.0 | EOS 2.0TFSI DSG |
报价: | 36.00万 | 38.50万 | 44.80万 |
品牌: | 欧宝 | 标致 | 大众 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 跑车 |
发动机: | 1.8L 140马力 L4 | 2.0L 135马力 L4 | 2.0L 200马力 L4 |
变速箱: | 4挡自动 | 4挡手自一体 | DSG 双离合器变速箱 |
长×宽×高: | 4476×1759×1411 | 4347×1759×1417 | 4407×1791×1443 |
车体结构: | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 |
车身 | 雅特 1.8 敞篷版 | 标致307 CC 2.0 | EOS 2.0TFSI DSG |
长度(mm): | 4476 | 4347 | 4407 |
宽度(mm): | 1759 | 1759 | 1791 |
高度(mm): | 1411 | 1417 | 1443 |
车重(Kg): | 1515 | 1563 | 1557 |
轴距(mm): | 2614 | 2605 | 2578 |
前轮距(mm): | 1488 | 1497 | 1545 |
后轮距(mm): | 1481 | 1506 | 1553 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车身结构: | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 |
车门数(个): | 2 | 2 | 2 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 52 | 60 | 55 |
行李箱容积(L): | 205-440 | 341 | 209-380 |
发动机 | 雅特 1.8 敞篷版 | 标致307 CC 2.0 | EOS 2.0TFSI DSG |
排量(cc): | 1796 | 1997 | 1984 |
排量(L): | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列型式: | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.5 | 11 | 10.5 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 80.5 | - | 82.5 |
冲程: | 88.2 | - | 92.8 |
马力(hp): | 140 | 135 | 200 |
最大功率(kW): | 103 | 99 | 147 |
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6000 | 5100 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 190 | 280 |
最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 4100 | 1800-5000 |
发动机特有技术: | 连续可变气门正时系统 | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸体材料: | 铁 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧III | 欧IV |
变速箱 | 雅特 1.8 敞篷版 | 标致307 CC 2.0 | EOS 2.0TFSI DSG |
名称: | 4挡自动 | 4挡手自一体 | DSG 双离合器变速箱 |
挡位个数: | 4 | 4 | 6 |
变速箱类型: | AT | AT | AT |
底盘转向 | 雅特 1.8 敞篷版 | 标致307 CC 2.0 | EOS 2.0TFSI DSG |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 扭力杆悬架、螺旋弹簧、减振筒 | 四连杆重载螺旋弹簧 |
助力类型: | 电子液压助力 | 机械式液压动力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | 雅特 1.8 敞篷版 | 标致307 CC 2.0 | EOS 2.0TFSI DSG |
前制动器类型: | 通风碟 | 碟式 | 碟式 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 235/45 R17 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 235/45 R17 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
(责编:newsmgr007)