八款热门车市场价格详情
[导读] 买车少说都得花个几万块钱,而这几万块钱对于一个普通人来说则是很重要的,因此每当消费者作出买车决定的时候都会非常的谨慎,往往他们在购车的时候会选择车辆保有量很多的车型,不光因为这些车的销量好,口碑好、更重要的是这些车在购车后的使用费用上也比较节省,下面我就看看大家购车最常选的几款车的市场详情。
| 基本参数 | 福克斯(报价 参数 图片 论坛) 2.0 AT豪华型 | 骐达(报价 参数 图片 论坛) 1.6 手动智能型 | 速腾(报价 参数 图片 论坛) 2.0 手动时尚型 |
| 车型名称: | 福克斯 2.0 AT豪华型 | 骐达 1.6 手动智能型 | 速腾 2.0 手动时尚型 |
| 报价: | 15.38万 | 11.68万 | 15.78万 |
| 品牌: | 长安福特 | 东风日产 | 一汽-大众 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 2.0L 141马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 2.0 115马力 L4 |
| 变速箱: | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4480×1840×1500 | 4205×1695×1535 | 4544×1760×1464 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 福克斯 2.0 AT豪华型 | 骐达 1.6 手动智能型 | 速腾 2.0 手动时尚型 |
| 长度(mm): | 4480 | 4205 | 4544 |
| 宽度(mm): | 1840 | 1695 | 1760 |
| 高度(mm): | 1500 | 1535 | 1464 |
| 车重(Kg): | 1370 | 1160 | 1374 |
| 轴距(mm): | 2640 | 2600 | 2578 |
| 前轮距(mm): | 1535 | 1480 | 1539 |
| 后轮距(mm): | 1531 | 1485 | 1528 |
| 最小离地间隙(mm): | - | 159 | 125 |
| 车身结构: | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 5 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 52 | 55 |
| 行李箱容积(L): | 526 | 289-463 | 527 |
| 发动机 | 福克斯 2.0 AT豪华型 | 骐达 1.6 手动智能型 | 速腾 2.0 手动时尚型 |
| 排量(cc): | 1999 | 1598 | 1984 |
| 排量(L): | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 2 |
| 压缩比: | 10.8 | 9.8 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | SOHC |
| 缸径: | 87.5 | - | 82.5 |
| 冲程: | 83.1 | - | 92.8 |
| 马力(hp): | 141 | 109 | 115 |
| 最大功率(kW): | 104 | 80 | 85 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 180 | 153 | 170 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4400 | 4000 |
| 发动机特有技术: | 单缸独立点火系统,VIS可变惯性进气系统 | 连续可变气门正时 | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 福克斯 2.0 AT豪华型 | 骐达 1.6 手动智能型 | 速腾 2.0 手动时尚型 |
| 名称: | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 4 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | MT | MT |
| 底盘转向 | 福克斯 2.0 AT豪华型 | 骐达 1.6 手动智能型 | 速腾 2.0 手动时尚型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 福克斯 2.0 AT豪华型 | 骐达 1.6 手动智能型 | 速腾 2.0 手动时尚型 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 185/65R15 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
(责编:肖洋洋)