现代雅尊优惠再创新高达4.12万
[导读] 由于现代的豪华旗舰轿车劳恩斯即将进入国内市场,现代全进口车雅尊报出惊人低价!近日,从经销商那里获悉,雅尊现优惠可达4.12万元。
| 基本参数 | 雅尊(报价 参数 图片 论坛) 2.7 顶级型 | 雅尊 3.3 舒适型 |
| 车型名称: | 雅尊 2.7 顶级型 | 雅尊 3.3 舒适型 |
| 报价: | 26.10万 | 28.08万 |
| 品牌: | 现代 | 现代 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.7L 192马力 V6 | 3.3L 235马力 V6 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4895×1850×1490 | 4895×1850×1490 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 雅尊 2.7 顶级型 | 雅尊 3.3 舒适型 |
| 长度: | 4895 | 4895 |
| 宽度: | 1850 | 1850 |
| 高度: | 1490 | 1490 |
| 车重: | - | 1648 |
| 轴距: | 2780 | 2780 |
| 前轮距: | 1580 | 1580 |
| 后轮距: | 1565 | 1565 |
| 最小离地间隙: | 162 | 162 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 75 | 75 |
| 行李箱容积: | 523 | 523 |
| 发动机 | 雅尊 2.7 顶级型 | 雅尊 3.3 舒适型 |
| 排量(cc): | 2656 | 3342 |
| 排量(L): | 2.7 | 3.3 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V |
| 汽缸数: | 6 | 6 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.4 | 10.4 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 86.7 | 92 |
| 冲程: | 75 | 83.8 |
| 马力: | 192 | 235 |
| 最大功率(kW): | 141 | 173 |
| 最大功率转速: | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 304 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 3500 |
| 发动机特有技术: | CVVT,VIS | CVVT,可变进气系统(VIS) |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III |
| 机油容量: | 4.5 | 5.6 |
| 变速箱 | 雅尊 2.7 顶级型 | 雅尊 3.3 舒适型 |
| 名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | 雅尊 2.7 顶级型 | 雅尊 3.3 舒适型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 雅尊 2.7 顶级型 | 雅尊 3.3 舒适型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 225/60R16 | 225/60R16 |
| 后轮胎规格: | 225/60R16 | 225/60R16 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
(责编:肖洋洋)