以人为本 科技为先 评测起亚霸锐SUV
[导读] “在世界任何一个角落,一眼就能认出是起亚汽车,这将是今后要赋予起亚的整体设计思路”,而它就是这么一款代表着起亚未来设计方向的首款车型——霸锐(Borrego)
起亚霸锐(报价 参数 图片 论坛)参数配置表:
基本参数 | 霸锐 3.8L豪华版 |
车型名称: | 霸锐 3.8L豪华版 |
报价: | 39.80万 |
品牌: | 起亚 |
级别: | SUV |
发动机: | 3.8L 274马力 V6 |
变速箱: | 5挡手自一体 |
长×宽×高: | 4880×1915×1810 |
车体结构: | 5门7座SUV |
车身 | 霸锐 3.8L豪华版 |
长度(mm): | 4880 |
宽度(mm): | 1915 |
高度(mm): | 1810 |
车重(Kg): | 2159 |
轴距(mm): | 2895 |
前轮距(mm): | 1630 |
后轮距(mm): | 1640 |
最小离地间隙(mm): | 217 |
车身结构: | SUV |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 7 |
油箱容积(L): | 82 |
行李箱容积(L): | 350 |
发动机 | 霸锐 3.8L豪华版 |
排量(cc): | 3778 |
排量(L): | 3.8 |
工作方式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V |
气缸数(个): | 6 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10.4 |
气门结构: | DOHC |
缸径: | 96 |
冲程: | 87 |
马力(Ps): | 274 |
最大功率(kW): | 202 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 362 |
最大扭矩转速(rpm): | 4400 |
发动机特有技术: | - |
燃油: | 汽油 |
燃油标号: | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 |
缸盖材料: | 铝 |
环保标准: | 国IV |
变速箱 | 霸锐 3.8L豪华版 |
名称: | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 5 |
变速箱类型: | AT |
底盘转向 | 霸锐 3.8L豪华版 |
驱动方式: | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 |
助力类型: | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 霸锐 3.8L豪华版 |
前制动器类型: | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 |
前轮胎规格: | 265/60 R18 |
后轮胎规格: | 265/60 R18 |
备胎: | 全尺寸 |
安全装备 | 霸锐 3.8L豪华版 |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
膝部气囊: | - |
电子防盗: | - |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
操控配置 | 霸锐 3.8L豪华版 |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
驻车制动系统: | - |
升降(空气)悬挂: | ● |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
主动转向系统: | - |
外部配置 | 霸锐 3.8L豪华版 |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
同色后视镜: | - |
同色防擦条: | - |
运动版包围: | - |
铝合金轮毂: | ● |
内部配置 | 霸锐 3.8L豪华版 |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
左脚休息踏板: | ● |
定速巡航: | ● |
泊车辅助: | ● |
倒车视频影像: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
座椅配置 | 霸锐 3.8L豪华版 |
真皮座椅: | ● |
运动座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
前排座椅电动调节: | ● |
电动座椅记忆: | ● |
座椅加热: | ● |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通风: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
第三排座椅: | ● |
多媒体配置 | 霸锐 3.8L豪华版 |
GPS导航系统: | ● |
多媒体控制系统: | - |
蓝牙系统: | - |
车载电视: | - |
车载电话: | - |
中控台液晶屏: | ● |
后排液晶屏: | - |
外接音源输入(AUX/USB/iPod等): | ● |
CD支持MP3/WMA: | - |
单碟CD: | - |
多碟CD转换器: | - |
单碟DVD: | ● |
多碟DVD系统: | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - |
灯光配置 | 霸锐 3.8L豪华版 |
氙气大灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向头灯(辅助灯): | - |
前雾灯: | ● |
后雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
玻璃/后视镜 | 霸锐 3.8L豪华版 |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜防眩目: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
手动后遮阳帘: | - |
电动后遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
感应雨刷: | - |
空调/冰箱 | 霸锐 3.8L豪华版 |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后座出风口: | ● |
温度分区控制: | ● |
车内空气调节: | ● |
车载冰箱: | - |
(图文/车天下测评小组:徐捷 柴华 孙昊)
(责编:徐捷)