城市多面手 车天下评测本田CR-V2.4四驱版
[导读] 东风本田 CR-V 是东风本田汽车公司引入国内生产的第一款本田车。CR-V 是 Comfortable Runabout-Vehicle 的缩写,从名字就可以看出它对舒适性的要求是首要的,自1996年诞生至今已走过10余年,在逐渐变化中,新的元素被不断注入。
东风本田新CRV配置参数:
| 基本参数 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 车型名称: | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 报价: | 21.78万 | 23.98万 | 25.28万 |
| 品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 长×宽×高: | 4530×1820×1680 | 4530×1820×1680 | 4530×1820×1680 |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 车身 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 长度: | 4530 | 4530 | 4530 |
| 宽度: | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度: | 1680 | 1680 | 1680 |
| 车重: | 1590 | 1625 | 1635 |
| 轴距: | 2620 | 2620 | 2620 |
| 前轮距: | 1565 | 1565 | 1565 |
| 后轮距: | 1565 | 1565 | 1565 |
| 最小离地间隙: | 185 | 185 | 185 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 58 | 58 | 58 |
| 行李箱容积: | 524-955 | 524-955 | 524-955 |
| 发动机 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 排量(cc): | 1997 | 2354 | 2354 |
| 排量(L): | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
| 气门结构: | SOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 81 | 87 | 87 |
| 冲程: | 96.6 | 99 | 99 |
| 马力: | 150 | 170 | 170 |
| 最大功率(kW): | 110 | 125 | 125 |
| 最大功率转速: | 6200 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 190 | 220 | 220 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 |
| 发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 名称: | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX17 | 6.5JX17 | 6.5JX17 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX17 | 6.5JX17 | 6.5JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 内部配置 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● |
| 泊车辅助: | - | - | ● |
| 多功能显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 真皮座椅: | - | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| DVD语言电子导航系统: | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| MP3支持: | - | - | - |
| 单碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD转换器: | ● | ● | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - |
| 灯光配置 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 转向头灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| 空调/冰箱 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
车辆提供:
东风本田鑫伯龙4S店
北京市丰台区西局西街(万丰路)298号
51112398 51112288—281/283

(图文/车天下测评小组/柴华 徐捷)
(责编:徐捷)