城市巡洋舰 车天下评测科帕奇2.4L
[导读] 在当今大多数有着柔弱身形的紧凑SUV大行其道的时期,科帕奇Captiva就像一艘勇往直前的巡洋战舰一般冲开潮流,固守着SUV线条硬朗的传统形象。为了体现SUV的多功能性,科帕奇Captiva还将扰流板、侧面踏板、前后护板以及行李架都作为了标准装备,再加上后部宽大的双排气尾管和18英寸宽大轮胎,科帕奇的男性的一面表露无疑。
|
| 车型名称: | 科帕奇 2.4 AT 7座豪华 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适 |
| 报价: | 26.58万 | 22.48万 |
| 品牌: | 通用雪佛兰 | 通用雪佛兰 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4635*1870*1755 | 4635*1870*1755 |
| 车体结构: | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
| 推出年份: | 2007 | 2007 |
| 最高车速: | 178 | 183 |
| 0-100加速时间: | 12.5 | 11.5 |
| 100-0制动距离: | - | - |
| 百公里经济油耗: | 10.4 | 9.3 |
|
| 长度(mm): | 4635 | 4635 |
| 宽度(mm): | 1870 | 1870 |
| 高度(mm): | 1755 | 1755 |
| 轴距(mm): | 2705 | 2705 |
| 前轮距(mm): | 1562 | 1562 |
| 后轮距(mm): | 1572 | 1572 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(Kg): | 1770 | 1730 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 5 |
| 油箱容积(L): | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L): | 465-930 | 465-930 |
|
| 排量(cc): | 2405 | 2405 |
| 排量(L): | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 87.5 | 87.5 |
| 冲程: | 100 | 100 |
| 马力(Ps): | 136 | 136 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2200 | 2200 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
|
| 名称: | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | MT |
|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
|
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
|
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
|
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | - |
| 驻车制动系统: | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
|
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
|
| 真皮方向盘: | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | - |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | - |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
|
| 真皮座椅: | ● | - |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | - |
|
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
| 单碟CD: | - | ● |
| 多碟CD转换器: | ● | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● |
|
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | ● | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | ● | ● |
|
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | ● | ● |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● |
|
| 手动空调: | - | ● |
| 自动空调: | ● | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - |
车辆提供:
卫宇行雪弗兰4S店 联系电话:63818811
(车型颜色仅供参考 详情请咨询当地经销商)

(图文/车天下测评小组: 柴华)
(责编:柴华)