真的0缺憾?比亚迪F0上市当天详评
[导读] 在2007年11月广州车展亮相后,除了从F1改名为F0之外,比亚迪让我们做的就只是等待.3.69至4.69万的售价,加上比亚迪为F0喊出的"时尚0缺陷"口号.让我们看看比亚迪带给我们的是不是值得我们等这么久的精致小车.
比亚迪F0(报价 参数 图片 论坛)参数配置:
基本参数 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
车型名称: | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
报价: | 3.69万 | 3.99万 | 4.39万 | 4.69万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
发动机: | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 | 1.0L 68马力 L3 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高: | 3460×1618×1465 | 3460×1618×1465 | 3460×1618×1465 | 3460×1618×1465 |
车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
车身 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
长度(mm): | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
宽度(mm): | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
车重(Kg): | 870 | 870 | 870 | 870 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
前轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
后轮距(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 30 | 30 | 30 | 30 |
行李箱容积(L): | 140 | 140 | 140 | 140 |
发动机 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
排量(cc): | 998 | 998 | 998 | 998 |
排量(L): | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L | L |
气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - |
马力(Ps): | 68 | 68 | 68 | 68 |
最大功率(kW): | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | MT | MT | MT | MT |
底盘转向 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 | 拖曳臂附扭力梁 |
助力类型: | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
后轮胎规格: | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
驾驶座安全气囊: | - | - | - | ● |
副驾驶安全气囊: | - | - | - | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
操控配置 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
ABS防抱死: | - | - | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC): | - | - | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - | - |
驻车制动系统: | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - |
外部配置 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
电动天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | ● | ● |
同色防擦条: | - | - | - | - |
运动版包围: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | - | ● | ● |
内部配置 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
真皮方向盘: | - | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
真皮座椅: | - | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后坐中央扶手: | - | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - | - |
座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
多媒体配置 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
多媒体控制系统: | - | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - |
单碟CD: | - | ● | ● | ● |
多碟CD转换器: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
灯光配置 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
氙气大灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
前电动车窗: | - | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 比亚迪F0 1.0 实用型 | 比亚迪F0 1.0 舒适型 | 比亚迪F0 1.0 豪华型 | 比亚迪F0 1.0 尊贵型 |
手动空调: | ● | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
(责编:孙昊)