8月最新汽车销售数据分析 销量排行榜
www.chetxia.com 2008-09-05 12:50:00 来源:网上汇聚 类型:转载 字体:小 | 大
[导读] 大众依然凭借强劲的实力排名前两位,上海通用紧随其后,前三位实力相当,依旧呈胶着状态。
八月销量过万车型一览:
名称 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 月销量 | 排名 |
捷达(报价 参数 图片 论坛) | 1,613 | 5,770 | 8,247 | 14,628 | 1 |
雅阁(报价 参数 图片 论坛) | 6,914 | 9,267 | | 14,433 | 2 |
凯越(报价 参数 图片 论坛) | 864 | 2,087 | 5,013 | 12,342 | 3 |
伊兰特(报价 参数 图片 论坛) | 1,291 | 3,499 | 6,079 | 11,883 | 4 |
卡罗拉(报价 参数 图片 论坛) | 2,717 | 6,583 | 9,396 | 11,660 | 5 |
桑塔纳(报价 参数 图片 论坛) | 1,736 | 3,395 | 5,411 | 10,023 | 6 |
凯美瑞(报价 参数 图片 论坛) | 1,926 | 3,404 | 5,910 | 10,166 | 7 |
点评:捷达和桑塔纳的持续畅销再次证明,便宜方便的维修成本对于汽车销量的支撑有多么重要,桑塔纳如果加“志俊”款,总体销量位15000辆以上,大于捷达。
新雅阁在B级车强悍实力无人能及,14433的销量甩掉其竞争对手凯美瑞4000余辆。
凯越依然是中级车霸王,稳定的销量成为上海通用的主要支撑产品。卡罗拉与伊兰特一直是A级车的翘楚,不知改款的伊兰特在9月的销量如何。
八月车型销量前30车型一览:
名称 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 月销量 | 排名 |
捷达 | 1,613 | 5,770 | 8,247 | 14,628 | 1 |
雅阁 | 6,914 | 9,267 | | 14,433 | 2 |
凯越 | 864 | 2,087 | 5,013 | 12,342 | 3 |
伊兰特 | 1,291 | 3,499 | 6,079 | 11,883 | 4 |
卡罗拉 | 2,717 | 6,583 | 9,396 | 11,660 | 5 |
桑塔纳 | 1,736 | 3,395 | 5,411 | 10,023 | 6 |
凯美瑞 | 1,926 | 3,404 | 5,910 | 10,166 | 7 |
乐风 | 768 | 1,968 | 3,339 | 8,310 | 8 |
福克斯(报价 参数 图片 论坛) | 1,703 | 3,488 | 5,308 | 7,750 | 9 |
天籁(报价 参数 图片 论坛) | 3,219 | 4,877 | | 7,070 | 10 |
C-RV | 2,752 | 4,662 | | 7,062 | 11 |
夏利(报价 参数 图片 论坛) | 1,084 | 2,277 | 3,730 | 6,700 | 12 |
CIVIC | 2,710 | 4,777 | | 6,646 | 13 |
帕萨特 | 1,300 | 2,358 | 3,670 | 6,545 | 14 |
马6 | 1,571 | 2,955 | 4,251 | 6,500 | 15 |
朗逸(报价 参数 图片 论坛) | 1,227 | 2,643 | 3,852 | 6,365 | 16 |
波罗 | 1,290 | 2,376 | 3,673 | 6,125 | 17 |
迪A6 | 1,774 | 3,239 | 4,780 | 6,165 | 18 |
飞度(报价 参数 图片 论坛) | 2,562 | 3,704 | | 5,930 | 19 |
瑞虎(报价 参数 图片 论坛) | 62 | 465 | 1,342 | 5,924 | 20 |
花冠(报价 参数 图片 论坛) | 1,372 | 3,080 | 4,473 | 5,841 | 21 |
A5 | 86 | 481 | 842 | 5,813 | 22 |
赛拉图(报价 参数 图片 论坛) | 378 | 727 | 1,402 | 5,528 | 23 |
速腾(报价 参数 图片 论坛) | 426 | 2,152 | 3,101 | 5,415 | 24 |
志俊 | 932 | 1,812 | 3,305 | 5,125 | 25 |
自由舰(报价 参数 图片 论坛) | 852 | 1,762 | 2,495 | 4,926 | 26 |
颐达 | 1,822 | 2,829 | | 4,154 | 27 |
骐达(报价 参数 图片 论坛) | 2,098 | 3,313 | | 4,889 | 28 |
骊威(报价 参数 图片 论坛) | 1,694 | 2,705 | | 4,359 | 29 |
迈腾(报价 参数 图片 论坛) | 289 | 1,848 | 2,510 | 4,044 | 30 |
点评:在万辆俱乐部之外,小车乐风的销量带给市场颇多惊喜,除凯越外,支撑上海通用主要业绩的竟然是乐风。在中高端车型中,上海通用的表现一般。
福克斯依然是“大两厢”细分市场的王者车型,稳定的销量不负其全球盛名。
天籁显然是C级车最畅销车型,以7000余辆的销售数字力撑东风日产。其畅销奠定了东风日产的高利润回报率。
A6是级别高于天籁的豪车中当之无愧的王者,其代表身份、富贵的黑色继续稳步扩张。
从销量前30的排行可以看出,在CROSS车型中,CRV依然是最畅销的车型。瑞虎的表现也可圈可点,竟然是CROSS车型销量排名第二的品牌。
在第二阵营中,帕萨特、马6作为B级车代表宝刀不老,飞度销量是仅次于乐风的小型车。刚上市的朗逸表现也不错。
作为一款老车型,花冠5000的销量已经足以证明其魅力。作为名车、好车,速腾的表现一般。
而骐达、颐达、骊威稳定的销售表现则是东风日产得以占据销量排名第四的基础
(责编:吕沛东)