中国制造 英伦贵族荣威550全面解析
[导读] 曾经的英伦贵族“罗孚”,因为其高傲的贵族姿态,被残酷的商业竞争所吞噬。因此一个崭新的品牌“荣威”在消化吸收了“罗孚”的核心技术知识产权后是否能够全新演绎了其英伦风情的古典优雅的英伦情调?还是小编带你一一来品味吧。
宋(报价 参数 图片 论坛)体" size="2">车型名称: | 荣威550(报价 参数 图片 论坛) 550S 1.8T 品锐版 | 荣威550 550D 1.8T 品逸版 | 荣威550 550S 1.8T 品智版 | 荣威550 550D 1.8T 品臻版 | 荣威550 550G 1.8T 品仕版 |
报价: | 14.28万 | 15.28万 | 15.68万 | 16.68万 | 18.98万 |
品牌: | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
推出年份: | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
最高车速: | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
0-100加速时间: | 9.3 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
100-0制动距离: | - | - | - | - | - |
百公里经济油耗: | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
长度(mm): | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 |
宽度(mm): | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李箱容积(L): | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
排量(cc): | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列型式: | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - | - |
马力(Ps): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大功率(kW): | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | MT | MT | AT | AT | AT |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格: | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R17 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | - | ● |
电动天窗: | - | ● | - | ● | ● |
同色后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | ● | ● | ● |
左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航: | - | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | - | ● | - | ● | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅: | - | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | - | ● | - | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | - | ● | - | ● | ● |
多媒体控制系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统: | - | - | - | - | ● |
中控台液晶屏: | - | ● | - | ● | ● |
外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | ● | - | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● | - |
单碟DVD: | - | - | - | - | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | - | - | - | - | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | ● |
手动后遮阳帘: | - | - | - | - | ● |
电动后遮阳帘: | - | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - | ● |
自动空调: | ● | ● | ● | ● | ● |
后座出风口: | - | - | - | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | - | ● | ● |

(图文/车天下评测小组:柴华)
(责编:柴华)