2015款长安逸动/CS35/致尚XT正式上市
[导读] [车天下新车上市]长安汽车于2015年3月17日正式公布了2015款长安cs35、致尚xt以及逸动的市场指导价格,其中长安cs35新增两款顶配车型,逸动新增两款顶配车型,之前报道所猜测的长安cs351.5t车型并没有出现在本次上市车型名单当中,详情请见下表:●cs352015款长安cs35车型官方指导售价车型售价(万元)1.6lmt舒适型7.891.6lmt豪华型8.291.6lmt尊贵型(新增车型)8.791.6lat豪华型9.291.6lat尊贵型(新增车型)9.79 本次发布的新款车型中,2015款cs35升级项目多达20余项。
[车天下 新车上市]
长安汽车于2015年3月17日正式公布了2015款长安cs35、致尚xt以及逸动的市场指导价格,其中长安cs35新增两款顶配车型,逸动新增两款顶配车型,之前报道所猜测的长安cs35 1.5t车型并没有出现在本次上市车型名单当中,详情请见下表:

●
cs35
| 2015款 长安cs35车型官方指导售价 |
| 车型 | 售价(万元(报价 参数 图片 论坛)) |
| 1.6lmt舒适型 | 7.89 |
| 1.6lmt豪华型 | 8.29 |
| 1.6lmt尊贵型(新增车型) | 8.79 |
| 1.6lat豪华型 | 9.29 |
| 1.6lat尊贵型(新增车型) | 9.79 |



本次发布的新款车型中,2015款cs35升级项目多达20余项。其中安全配置方面的升级最为明显,增加了esp电子稳定系统、胎压监测系统以及疲劳监测系统,大大提高了行车安全性,在外观方面该车的变化非常小,最明显的是增加了日间行车灯、可折叠式行李箱置物软帘等。
| 2015款 长安cs35 新增配置及对应车型 |
| 车型 | stt智能节油系统 | 日间行车灯 | v型铝合金轮圈 | 镀铬车窗饰条 | 镀铬车门把手 | esp电子稳定系统 | tpms胎压监测系统 | 疲劳监测系统 | 倒车影像 | 行李箱置物软帘 |
| 1.6lmt舒适型 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6lmt豪华型 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 1.6lmt尊贵型(新增车型) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.6lat豪华型 | - | | ● | ● | ● | | | | | ● |
| 1.6lat尊贵型(新增车型) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
同时,2015款cs35还配备了全新的in call 2.0智能车载互联系统,该系统具备车互联、行车辅助、生活服务、娱乐资讯和安全防护5大核心功能,不仅可以通过系统与手机蓝牙连接,拨打和接听电话,还可以通过手机或其他wifi无线热点连接,随时查看新闻、体育、娱乐资讯,及时了解你热衷的各种资讯。更可通过4gb内置存储空间和外接u盘和sd卡设备,播放电影、音乐和图片信息。此外,cs35自动挡车型还增加运动模式选择。
●
致尚xt
2015款致尚xt在原有车型基础上增加了1.6l手动锐酷型以及1.6l自动锐酷型车型,这两款车将成为目前致尚xt 1.6l手动挡车型与自动挡车型的顶配版本。另外,这两款新车型还配备了之前只有在1.5t车型上才装配的eps电动助力转向。
| 2015款 长安致尚xt指导售价 |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.6lmt尚酷型 | 7.79 |
| 1.6lmt俊酷型 | 8.19 |
| 1.6lmt致酷型 | 8.79 |
| 1.6lmt鋭酷型 | 8.99 |
| 1.6lat俊酷型 | 9.19 |
| 1.6lat致酷型 | 9.79 |
| 1.6lat锐酷型 | 9.99 |
| 1.5tat炫酷型 | 10.99 |
| 1.5tat劲酷型 | 11.99 |



| 2015款 长安致尚xt 新增配置及对应车型 |
| 车型 | v型铝合金铝圈 | 可视智能泊车系统 | 日间行车灯 | 车门未关警示灯及提醒 | 前排座椅靠背置物袋 | 前排座位遮阳板(化妆镜) | in call2.0智能车载互联系统 | incall3.0智能车载互联系统 | 手机映射(3.0) | dvd播放(3.0) | 语音控制(3.0) | 手机app(3.0) |
| 1.6lmt尚酷型 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 1.6lmt俊酷型 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 1.6lmt致酷型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.6lmt鋭酷型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.6lat俊酷型 | ● | ● | 选装 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 1.6lat致酷型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.6lat锐酷型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5tat炫酷型 | ● | ● | 选装 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 1.5tat劲酷型 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
●
逸动
2015款逸动车型新推出了1.6l手动旗舰型、1.6l自动旗舰型、1.5tgdi运动豪华型以及1.5tgdi运动尊贵型。前两者将作为1.6l的顶配车型身份出现,后两者则针对配置进行了一些升级。此外,新车的自动挡车型还增加运动模式选择。
| 2015款逸动指导售价 |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.6lmt精英型 | 7.49 |
| 1.6lmt豪华型 | 7.99 |
| 1.6lmt尊贵型 | 8.59 |
| 1.6lmt旗舰型(新增车型) | 8.79 |
| 1.6lat精英型 | 8.39 |
| 1.6lat豪华型 | 8.89 |
| 1.6lat尊贵型 | 9.49 |
| 1.6lat旗舰型(新增车型) | 9.69 |
| 1.5tat运动豪华型 | 10.79 |
| 1.5tat运动尊贵型型 | 11.79 |

| 2015款 长安逸动 新增配置及对应车型 |
| 车型 | v型铝合金铝圈五辐 | 钢琴烤漆中控面板 | 可调荧白背景光 | 前排驾驶席靠背储物袋 | in call2.0智能车载互联系统 | incall3.0智能车载互联系统 | dvd(3.0) | 手机映射(3.0) | 语音控制(3.0) | app功能(3.0) |
| 1.6lmt精英型 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 1.6lmt豪华型 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 1.6lmt尊贵型 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.6lmt旗舰型(新增车型) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.6lat精英型 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 1.6lat豪华型 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 1.6lat尊贵型 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.6lat旗舰型(新增车型) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5tat运动豪华型 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 1.5tat运动尊贵型型 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
编辑小结:
长安本次发布的三款新车均属于年度小改款,外观上的变化非常有限,主要的变化均在安全配置以及in call车载互联系统上,在外观方面的改变非常小,安全配置的增加不仅提升了行驶安全性,也一定程度的提升了这三款车型的竞争力和配置优势,而in call车载互联系统则是长安汽车进军车联网领域的“首秀作品”。
在价格并没有发生太大变化的情况下,三款车型的改进还是值得关注的,而我们也有理由相信他们可以借此获得更好的市场表现。
(责编:枭宇)