最高降2万 上汽乘用车全系轿车价格调整
[导读] [车天下新闻]日前,我们从上汽乘用车获悉,旗下荣威、mg品牌全系轿车官方指导价下调,本次调价共涉及29款车型,其中降幅为6000-20000元,详细售价请见下表。
[车天下 新闻]
日前,我们从上汽乘用车获悉,旗下荣威、mg品牌全系轿车官方指导价下调,本次调价共涉及29款车型,其中降幅为6000-20000
元(
报价 参数 图片 论坛),详细售价请见下表。
| 荣威350(报价 参数 图片 论坛)指导售价 |
| 车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
| 1.5l 5mt 讯驰版 | 8.57 | ↘1.00 | 7.57 |
| 1.5l 4at 讯达版 | 9.47 | ↘1.00 | 8.47 |
| 1.5l 5mt 讯捷版+ink | 10.07 | ↘1.00 | 9.07 |
| 1.5l 4at 讯悦版+ink | 10.97 | ↘1.00 | 9.97 |
| 荣威550(报价 参数 图片 论坛)指导售价 |
| 车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
| 1.8l mt 智选版 | 12.68 | ↘1.00 | 11.68 |
| 1.8l mt 启逸版 | 13.38 | ↘1.00 | 12.38 |
| 1.8l dct 智选版 | 13.98 | ↘1.00 | 12.98 |
| 1.8l dct 启臻版 | 14.68 | ↘1.00 | 13.68 |
| 1.8t mt 品逸版 | 14.88 | ↘1.00 | 13.88 |
| 1.8t dct 品臻版 | 16.18 | ↘1.00 | 15.18 |
| 荣威950(报价 参数 图片 论坛)指导售价 |
| 车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
| 2.0l 6tip 舒适版 | 18.89 | ↘2.01 | 16.88 |

『配图为荣威950』

『配图分别为荣威350、荣威550』
| mg3指导售价 |
| 车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
| 1.3l 5mt 舒适型 | 6.97 | ↘0.60 | 6.37 |
| 1.3l 5amt 舒适型 | 7.67 | ↘0.60 | 7.07 |
| 1.5l 5mt 精英型 | 8.37 | ↘0.60 | 7.77 |
| 1.5l 5mt 精英型(sport) | 8.47 | ↘0.60 | 7.87 |
| 1.5l 5amt 精英型 | 8.97 | ↘0.60 | 8.37 |
| 1.5l 5amt 豪华型 | 9.77 | ↘0.60 | 9.17 |
| mg5指导售价 |
| 车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
| 1.5l 手动 精英版 | 9.97 | ↘1.00 | 8.97 |
| 1.5l 自动 精英版 | 10.77 | ↘1.00 | 9.77 |
| 1.5l 手动 豪华版 | 11.57 | ↘1.00 | 10.57 |
| 1.5l 自动 豪华版 | 12.37 | ↘1.00 | 11.37 |
| 1.5t 手动 豪华版 | 10.97 | ↘1.00 | 9.97 |
| 1.5t 自动 豪华版 | 11.97 | ↘1.00 | 10.97 |
| 1.5t 自动 旗舰版 | 12.76 | ↘1.00 | 11.76 |
| mg6指导售价 |
| 车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
| 1.8l mt 驾值版 | 12.68 | ↘1.00 | 11.68 |
| 1.8l dct 驾值版 | 13.98 | ↘1.00 | 12.98 |
| 1.8t mt 性能版 | 13.28 | ↘1.00 | 12.28 |
| 1.8t dct 性能版 | 14.58 | ↘1.00 | 13.58 |
| 1.8t dct 豪华版 | 19.28 | ↘1.00 | 18.28 |

『配图为mg6』

『配图分为mg3、mg5』
据悉,本次上汽乘用车针对旗下29款车型的官方降价也是提高产品竞争力的一种手段,这也将使其车型的性价比进一步提升。
(责编:枭宇)