定位导购:15万以内主流时尚个性家用车
[导读] 消费者需求:15万以内,三厢车,外形要个性时尚,要自动档车型,排量在2.0以下,现看好标致307,大众速腾和马自达3。消费者特点:女性,21岁,刚刚参加工作。与父母同住,没有贷款压力,买车用于上下班及周末带父母去郊游。车型对比:通过以上消费者特点及需求,我们为其选择了标致307 1.6三厢自动尊贵版
★ 消费者需求:
15万以内,三厢车,外形要个性时尚,要自动档车型,排量在2.0以下,现看好标致307(报价 参数 图片 论坛),大众速腾(报价 参数 图片 论坛)和马自达3。
★ 消费者特点:
女性,21岁,刚刚参加工作。与父母同住,没有贷款压力,买车用于上下班及周末带父母去郊游。
★ 车型对比:
通过以上消费者特点及需求,我们为其选择了标致307 1.6三厢自动尊贵版、速腾1.6手自一体时尚型、马自达3 1.6自动豪华型。具体价格如下:
| 车型款式 | 官方定价(万元(报价 参数 图片 论坛)) | 市场价格(万元) |
| 速腾 1.6手自一体时尚型 | 14.98 | 13.18-13.58 |
| 307 1.6自动尊贵版 | 13.78 | 12.28-12.48 |
| 马自达3 1.6自动豪华型 | 14.68 | 13.8 |
| 注:市场价格来自北京地区经销商,仅供参考 |
车身外观、尺寸及乘用空间
建立在PQ35平台上的速腾保留了原汁原味的大众风格,虽然已经推出多年,但是前瞻性的设计令其动感时尚的造型在现在看来依然很成功。尤其是那大众家族标志性的U型镀铬前脸造型、晶钻大灯、圆形尾灯和带转向灯的后视镜等,都成了辨识速腾的最佳细节。凭借俊朗的外形,速腾吸引了很多年轻的消费者。

【大众速腾外观】

【大众速腾外观】
现在市场上在售的307是去年9月上市的改款车型,全新的外观承袭了标致家族新的特征,大尺寸的进气格栅配以4条平行镀铬装饰条,如同狮子大开口一般,让然看起来非常震撼。由于进气格栅采用了“大嘴”式设计,所以之前位于中网的狮子立标被移到了发动机盖前面,看起来立体感更强。这样的外观设计让之前相貌平平的307看起来个性十足。

【标致307外观】

【标致307外观】
马自达3的车头具有典型的马自达家族特征,时下流行的黑色底壳大灯看起来更有力量,后高前低的“俯冲”腰线使侧面轮廓看上去也相当饱满厚重。1.6与2.0的外观差别不是很大,只是在中网上取消了横条式设计而改用了蜂窝式,以及取消了运动型保险杠以及侧裙的设计。后备箱盖上也没有继续运用微微翘起的扰流设计。

【马自达3外观】

【马自达3外观】
在车身尺寸方面,马自达3拥有最长的轴距,达到了2640mm,307的轴距则为2612mm,而速腾的轴距只有2578mm,由此可见,速腾的后排空间是最小的。
在储物空间方面,307则拥有达到620L的后备箱容积,而速腾的后备箱容积也有527L,马自达3的后备箱容积却仅有300L。
| 车身参数 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 长×宽×高(mm) | 4544×1760×1461 | 4481×1746×1526 | 4532×1755×1465 |
| 轴距(mm) | 2578 | 2612 | 2640 |
| 行李箱容积(L) | 527 | 620 | 300 |
内饰做工及配置
在内饰方面,三款车型可谓各有特点,307的内饰设计的中规中矩,给人第一感觉就是一款典型的家用车,上深下浅的色调似乎没有过多的诠释法国人的浪漫。

【标致307内饰】
如同外观一样,速腾经典的大众风格内饰也被大多数消费者所接受。简洁实用的同时还拥有一定的运动气息,是大众这一带车型所共有的,并且其做工都非常细致。

【大众速腾内饰】
马自达3的内饰风格则体现了简单实用,各操作键触手可得,并且方向盘配备了多功能键,操作起来非常方便。中控台同样是双色调设计,但是做工方面就有些差强人意了。

【马自达3内饰】
在配置上,综合来讲307是最为丰富的,不仅配备了前后倒车雷达,还有电动天窗,以及前大灯延时照明空能。在娱乐舒适方面又有8声道的6碟CD音响,以及双温区自动空调,大大的提升了乘用舒适性。
动力及操控系统
三款车型同样才用的是1.6升排量的发动机,但是速腾美缸2气门的发动机技术有些老旧,不太符合它时尚动感的外观,搭配6速Tiptronic手自一体变速箱最大输出功率为74kw,最大扭矩为145N•m。

【大众速腾1.6L发动机】

【大众用于多款车型上的6速Tiptronic手自一体变速箱】
而307和马自达3的发动机结构均为每缸4气门,两车分别配备4速Tiptronic手自一体变速箱以及4速手自一提变速箱,在变速箱技术上307要胜过马自达3。307的发动机最大功率为78Kw,最大扭矩为142N•m,马自达3的发动机最功率为79Kw,最大扭矩为146N•m,两者之间相差不大。

【马自达3 1.6L发动机】

【马自达3的速手自一体变速箱】

【标致3071.6L发动机】

【标致307 4速Tiptronic手自一体变速箱】
总结
通过以上的详细对比,我们可以看出,虽然速腾的外观动感时尚,但是同比最小的轴距让他作为家用车损失一些分数,而且发动机技术老旧,配置也比较低,所以这里我们不做推荐。

【大众速腾】
马自达3的外观虽然时尚,但是过于中和,缺乏个性,不符合消费者时尚个性的要求,内饰做工也有待提高,所以这里我们也不做推荐。

【马自达3】
307个性时尚的外观不但满足消费者要求,空间方面也非常适合家用,而且配置相对比较丰富。最后,我们向消费者推荐的是标致307 1.6三厢自动尊贵版车型。

【标致307】
车型参数配置对比:
| 车身参数 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 长×宽×高(mm) | 4544×1760×1461 | 4481×1746×1526 | 4532×1755×1465 |
| 轴距(mm) | 2578 | 2612 | 2640 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1539/1528 | 1505/1489 | 1530/1515 |
| 最小离地间距(mm) | 125 | 122 | 121 |
| 风阻系数(Cd) | N/A | N/A | N/A |
| 最小转弯直径(m) | 10.8 | 10.7 | 11.2 |
| 空车质量(kg) | 1379 | 1320 | 1239 |
| 允许总质量(kg) | 1890 | 1754 | 1715 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 行李箱容积(L) | 527 | 620 | 300 |
| 油箱容积(L) | 55 | 60 | 55 |
| 前后配重(前/后) | N/A | N/A | N/A |
| 接近角(°) | N/A | N/A | N/A |
| 离去角(°) | N/A | N/A | N/A |
| 通过角(°) | N/A | N/A | N/A |
| 爬坡角度(%) | N/A | N/A | N/A |
| 最大涉水深度(mm) | N/A | N/A | N/A |
| 发动机参数 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 发动机描述 | 1.6升直列四缸发动机 | 1.6升直列4缸发动机 | 1.6升直列4缸发动机 |
| 发动机放置位置 | 前置发动机,横向 | 前置发动机,横向 | 前置发动机,横向 |
| 发动机结构形式 | 直列发动机 | 直列发动机 | 直列发动机 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 混合气形成方式 | 汽油机,多点喷射 | 汽油机,多点喷射 | 汽油机,多点喷射 |
| 排气量(ml) | 1595 | 1587 | 1598 |
| 最大功率[KW(PS)/rpm] | 74(101)/6000 | 78(106)/5750 | 79(107)/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 145/3800 | 142/4000 | 146/4000 |
| 压缩比 | N/A | 10.5:1 | 10.0:1 |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 2 | 4 | 4 |
| 凸轮轴和气门的布置 | 顶置气门,双顶置凸轮轴 | 顶置气门,双顶置凸轮轴 | 顶置气门,双顶置凸轮轴 |
| 缸径×行程(mm) | N/A | N/A | N/A |
| 排放水平 | 欧Ⅳ | N/A | 欧Ⅳ |
| 燃料类型 | 93#以上无铅汽油 | 93#以上无铅汽油 | 93#以上无铅汽油 |
| 机油容积(L) | N/A | N/A | N/A |
| 防冻液容积(L) | N/A | N/A | N/A |
| 缸盖材质 | 铝合金 | N/A | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铸铁 | N/A | 铝合金 |
| 变速箱参数 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 变速箱名称 | 6速Tiptronic手自一体变速箱 | Tiptronic 4速手自一体变速箱 | 4速手自一体变速箱 |
| 档位个数 | 6 | 4 | 4 |
| 变速器类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档把类型 | 地排式 | 地排式 | 地排式 |
| 底盘参数 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆 | 麦弗逊式前悬挂 |
| 后悬挂类型 | 带横向稳定杆多连杆独立悬挂 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 多连杆式后悬挂 |
| 可调式悬挂系统 | N/A | N/A | N/A |
| 转向助力方式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
| 方向盘回转总圈数 | N/A | N/A | N/A |
| 车轮与制动参数 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 实心盘式 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 |
| 手刹类型 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 |
| 前轮毂规格 | 6J×15 | N/A | N/A |
| 后轮毂规格 | 6J×15 | N/A | N/A |
| 前轮胎规格 | 195/65R15 | N/A | 195/65R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65R15 | N/A | 195/65R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | N/A | 全尺寸 |
| 行驶参数 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 0-100km/h加速时间(s) | N/A | N/A | 12.8 |
| 0-200km/h加速时间(s) | N/A | N/A | N/A |
| 0-300km/h加速时间(s) | N/A | N/A | N/A |
| 100-0km/h刹车距离(m) | N/A | N/A | N/A |
| 0到400米冲刺时间(s) | N/A | N/A | N/A |
| 最高车速(km/h) | 182 | 173 | 170 |
| 厂家公布油耗(L/100km) | 6.8(90KM/等速) | 7.1(90km/h等速) | 6.0(90km/h等速) |
| 市区油耗(L/100km) | N/A | N/A | N/A |
| 郊区油耗(L/100km) | N/A | N/A | N/A |
| 综合油耗(L/100km) | N/A | N/A | N/A |
| 牵引重量(kg) | N/A | N/A | N/A |
| 主动安全配置 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● |
| 制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助系统(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC/DTC/ETC/ASTC) | - | - | - |
| 电子稳定控制系统(ESP/DSC/VSC/VDC/VSA/ASC/DRP/VSES) | ESP | - | - |
| 陡坡缓降系统(HDC) | - | - | - |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| 被动安全配置 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ○ | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ○ | - |
| 前排膝部气囊 | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 后排安全带 | ● | ● | ● |
| 头颈部保护系统(WHIPS) | ● | - | - |
| 发动机启动防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
| 行驶中车门自动落锁 | ● | ● | - |
| 后门儿童锁 | ● | ● | ● |
| 中控锁类型 | 遥控中控 | 遥控中控 | 遥控中控 |
| 行驶配置 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 前桥差速锁 | - | - | - |
| 后桥差速锁 | - | - | - |
| 中央差速锁 | - | - | - |
| 转速表 | ● | ● | ● |
| 行车电脑 | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 随速转向系统 | ● | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 倒车雷达 | 后方 | 前方+后方 | - |
| 可视倒车系统 | - | ● | - |
| 夜视系统 | - | | |
| 便捷性配置 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
| 一触式电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 前排驾驶员侧车窗 |
| 遥控车窗及天窗关闭 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 车门未关闭警告灯 | ● | - | ● |
| 侧自动门 | - | - | - |
| 自动尾舱门 | - | - | - |
| 上下车脚踏板 | - | - | - |
| 急救箱 | - | - | - |
| 灭火器 | ● | - | ● |
| 自动发光式仪表盘 | ● | - | - |
| 电动调节后视镜 | ● | ● | ● |
| 舒适性配置 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 空调 | 手动空调 | 双温区自动空调 | 手动空调 |
| 后排空调出风口 | - | - | - |
| 空气滤清装置 | ● | - | ● |
| 负离子发生器 | - | - | - |
| 可调节角度方向盘 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下前后调节 |
| 模拟时钟 | - | - | - |
| 司机歇脚板 | - | ● | ● |
| 小桌板 | - | - | - |
| 隔热玻璃 | ● | - | ● |
| 驻车加热装置 | - | - | - |
| 驻车通风装置 | - | - | - |
| 电源出口 | - | ● | - |
| 车载冰箱 | - | ● | - |
| 侧窗遮阳帘 | - | - | - |
| 后排遮阳帘 | - | - | - |
| 多媒体配置 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| CD播放器 | 单碟 | 6碟 | 6碟 |
| DVD播放器 | - | - | - |
| AM/FM收音机 | ● | ● | ● |
| 卡式磁带播放机 | - | - | - |
| 支持MP3功能 | ● | ● | - |
| 扬声器个数 | 4 | 8 | 6 |
| 中控台液晶显示屏 | 单色 | 单色 | 单色 |
| 后排液晶显示屏 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 电话免提系统 | - | - | - |
| 驾驶舱管理和数据系统 | - | - | - |
| 座椅配置 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 电动调节座椅 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 座椅腿托调节 | - | - | - |
| 电子记忆座椅位置 | - | - | - |
| 前排座椅温度调节 | - | - | - |
| 后排座椅温度调节 | - | - | - |
| 按摩座椅 | - | - | - |
| 座椅材质 | 织布 | 织布 | 真皮 |
| 后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
| 桶形运动座椅 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前排中央扶手 | - | - | ● |
| 后排中央扶手 | - | - | ● |
| 车身配置 | 速腾 1.6手自一体时尚型 | 307 1.6L自动尊贵版 | 马自达3 1.6自动豪华型 |
| 车身配色 | 单色 | 单色 | 单色 |
| 车身镀铬装饰 | ● | - | ● |
| 天线类型 | 隐藏式天线 | 车顶天线 | 车顶天线 |
| 车头立标 | - | - | - |
| 天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 前大灯延时照明 | - | ● | - |
| 大灯灯光调节 | 手动调节 | 自动调节 | - |
| 车灯点亮自动控制 | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - |
| 大灯清洗喷头 | - | - | - |
| 防炫目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 防炫目外后视镜 | - | - | - |
| 后视镜除霜装置 | ● | ● | - |
| 前窗感应式自动雨刷 | - | - | - |
| 后窗雨刷器 | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 迎宾踏板 | - | - | ● |
| 尾翼/扰流板 | | | |
| 车身运动套件 | | | |
|<<>>|
(责编:徐捷)