丰田汉兰达现车足优惠5千元
[导读] 丰田旗下的进口越野车汉兰达一直是城市越野车中的标杆式的人物!近日,我们从广州的广汽丰田经销商处了解到,汉兰达近期在某经销商处出现了5000万元的让利,最低售价37.48万元。
| 基本参数 | 汉兰达(报价 参数 图片 论坛) 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 车型名称: | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 报价: | 37.98万 | 40.98万 |
| 品牌: | 广州丰田 | 广州丰田 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 3.5L 273马力 V6 | 3.5L 273马力 V6 |
| 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4785×1910×1730 | 4785×1910×1760 |
| 车体结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 车身 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 长度(mm): | 4785 | 4785 |
| 宽度(mm): | 1910 | 1910 |
| 高度(mm): | 1730 | 1760 |
| 车重(Kg): | 1805 | 1980 |
| 轴距(mm): | 2790 | 2790 |
| 前轮距(mm): | 1625 | 1625 |
| 后轮距(mm): | 1630 | 1625 |
| 最小离地间隙(mm): | 203 | 203 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 72 | 72 |
| 行李箱容积(L): | - | - |
| 发动机 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 排量(cc): | 3456 | 3456 |
| 排量(L): | 3.5 | 3.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V |
| 汽缸数(个): | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.8 | 10.8 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 94 | 94 |
| 冲程: | 83 | 83 |
| 马力(hp): | 273 | 273 |
| 最大功率(kW): | 201 | 201 |
| 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 337 | 337 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4700 | 4700 |
| 发动机特有技术: | 双VVT-i | 双VVT-i |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 双连杆式 | 双连杆式 |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 汉兰达 3.5L 精英版 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
(责编:肖洋洋)