“大众”走进大众!朗逸2.0L动静详细评测
[导读] 从车展上的哪吒概念车,到带号为Model X的.第一款中国本土的自主研发的大众产品出世了.朗逸的出现将填补上海大众在紧凑车市场上的空白,并且是中国人自己为中国消费者量身定做的.在保障了德国品质的同时让我们看看朗逸带给我们哪些惊喜!
大众朗逸(报价 参数 图片 论坛)车型配置表
| 基本参数 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 车型名称: | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 报价: | 14.98万 |
| 品牌: | 上海大众 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 发动机: | 2.0L 120马力 L4 |
| 变速箱: | Tiptronic6档手自一体 |
| 长×宽×高: | 4608×1743×1465 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 长度(mm): | 4608 |
| 宽度(mm): | 1743 |
| 高度(mm): | 1465 |
| 车重(Kg): | 1323 |
| 轴距(mm): | 2610 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 |
| 行李箱容积(L): | 472 |
| 发动机 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 排量(cc): | 1984 |
| 排量(L): | 2.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 2 |
| 压缩比: | - |
| 气门结构: | SOHC |
| 缸径: | - |
| 冲程: | - |
| 马力(Ps): | 120 |
| 最大功率(kW): | 88 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 180 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3750 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 名称: | Tiptronic6档手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 |
| 备胎: | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 操控配置 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| AS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
| 驻车制动系统: | - |
| 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | - |
| 同色防擦条: | - |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 左脚休息踏板: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | ● |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 真皮座椅: | ● |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 前排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | ○ |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后坐中央扶手: | ● |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 多媒体配置 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| GPS导航系统: | ○ |
| 多媒体控制系统: | - |
| 蓝牙系统: | ○ |
| 车载电视: | - |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源输入(AUX/USB/iPod等): | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD转换器: | ● |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● |
| 灯光配置 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 氙气大灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 玻璃/后视镜 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜防眩目: | ● |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| 空调/冰箱 | 朗逸 2.0自动品轩版 |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节: | - |
| 车载冰箱: | - |
宋(报价 参数 图片 论坛)体">感谢车辆提供:
北京众义达汇成4S店
地址:朝阳区东坝乡姚家园路东五环东坝中路(奥林匹克花园小区对面)
电话:51883155 51883255
(图文/车天下测评小组:徐捷 柴华 孙昊)
(责编:徐捷)