车天下试驾广州本田1.5L新飞度
[导读] 2008年7月12日,广州本田继推出第八代雅阁之后,又一重量级全球同步车型。在4月北京车展上,新一代飞度刚刚亮相便引来了无数关注,这款外形充满动感、时尚的小车不但叫人一见钟情,动感的造型更是让笔者有跃跃欲试的冲动。
新飞度(报价 参数 图片 论坛)部分车型的参数配置表:
基本参数 | 飞度1.5 MT豪华版 | 飞度1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
车型名称: | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度 新1.5 AT炫酷运 |
报价: | 10.38万 | 9.68万 | 12.98万 |
品牌: | 广州本田 | 广州本田 | 广州本田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机: | 1.5L 120马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 |
变速箱: | 5MT | 5AT | 5AT |
长×宽×高: | 3900×1695×1525 | 3900×1695×1525 | 3920×1695×1525 |
车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
车身 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
长度(mm): | 3900 | 3900 | 3920 |
宽度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
车重(Kg): | - | - | - |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
前轮距(mm): | 1490 | 1490 | 1475 |
后轮距(mm): | 1475 | 1475 | 1460 |
最小离地间隙(mm): | 155 | 155 | 155 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 42 | 42 | 42 |
行李箱容积(L): | 380 | 380 | 380 |
发动机 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
排量(cc): | 1497 | 1339 | 1497 |
排量(L): | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.4 | 10.5 | 10.4 |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径: | - | - | - |
冲程: | - | - | - |
马力(Ps): | 120 | 99 | 120 |
最大功率(kW): | 88 | 73 | 88 |
最大功率转速(rpm): | 6600 | 6000 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 127 | 145 |
最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 |
发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
名称: | 5MT | 5AT | 5AT |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | MT | AT | AT |
底盘转向 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 | H形扭力梁式半独立悬挂 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | 飞度 新1.5 MT豪华版 | 飞度 新1.3 AT舒适版 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 |
前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
后制动器类型: | 碟式 | 鼓式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
后轮胎规格: | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
前排侧气囊: | ● | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
驻车制动系统: | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
电动天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | - | ● |
内部配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
真皮方向盘: | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | ● |
左脚休息踏板: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
真皮座椅: | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
多媒体配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
GPS导航系统: | - | - | - |
多媒体控制系统: | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
车载电话: | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源输入(AUX/USB/iPod等): | ● | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD转换器: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | ● | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
氙气大灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | ● |
手动后遮阳帘: | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | 飞度 1.5 MT豪华版 | 飞度 1.3 AT舒适版 | 飞度 1.5 AT炫酷运动版 |
手动空调: | ● | ● | - |
自动空调: | - | - | ● |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
车内空气调节: | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
(图文/车天下测评小组/柴华 徐捷)
(责编:徐捷)