车主自述标致307逸致版全车优缺点
[导读] 小编:标致307两厢大家已经不陌生,评测的文章也是数不胜数,我们作为评测试车人员只有短时间和车接触,所以很多问题在简短的时间里感受不到,只能概括性的说出比较明显的优缺点。大家也很少能看到车主完整表述感受的文章,大多都是在论坛中搜寻到的,结合车主表述小编代笔及专业的图片这两点
车辆配置参数:(2.0手动逸致(报价 参数 图片 论坛)版已在北京地区停售)以下为精致版配置
基本参数 | 标致307(报价 参数 图片 论坛) 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
车型名称: | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
报价: | 10.98万 | 12.28万 |
品牌: | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 106马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高: | 4212×1762×1531 | 4212×1762×1531 |
车体结构: | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 |
车身 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
长度: | 4212 | 4212 |
宽度: | 1762 | 1762 |
高度: | 1531 | 1531 |
车重: | 1247 | 1261 |
轴距: | 2608 | 2608 |
前轮距(mm): | 1505 | 1505 |
后轮距(mm): | 1497 | 1497 |
最小离地间隙(mm): | 122 | 122 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 |
车门数: | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 |
行李箱容积(L): | 433~1440 | 433~1440 |
发动机 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
排量(cc): | 1587 | 1997 |
排量(L): | 1.6 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 10.5 | 11.02 |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 78.5 | - |
冲程: | 82 | - |
马力(hp): | 106 | 147 |
最大功率(kW): | 78 | 108 |
最大功率转速(rpm): | 5750 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 200 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | - | VVT可变气门正时 |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铁 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧IV |
机油容量(L): | - | - |
变速箱 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 |
变速箱类型: | MT | MT |
底盘转向 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 195/65R15 | 195/65R15 |
后轮胎规格: | 195/65R15 | 195/65R15 |
前轮辋规格: | 6JX15 | 6JX15 |
后轮辋规格: | 6JX15 | 6JX15 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ○ | - |
后排头部气囊(气帘): | ○ | - |
前排侧气囊: | ○ | - |
后排侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | - | - |
电子防盗: | - | - |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
操控配置 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
动力随速转向: | - | - |
主动转向系统: | - | - |
外部配置 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
手动天窗: | - | - |
电动天窗: | ○ | ○ |
全景天窗: | - | - |
同色后视镜: | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● |
运动版包围: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
内部配置 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
真皮方向盘: | - | - |
左脚休息踏板: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | - | - |
方向盘换档: | - | - |
定速巡航: | - | - |
泊车辅助: | - | - |
多功能显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
座椅配置 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
真皮座椅: | - | - |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
座椅加热: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后坐中央扶手: | - | - |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
多媒体配置 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
GPS导航系统: | - | - |
多媒体控制系统: | - | - |
蓝牙系统: | - | - |
车载电视: | - | - |
车载电话: | - | - |
中控台液晶屏: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
MP3支持: | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● |
多碟CD转换器: | - | - |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
灯光配置 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
氙气大灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
转向头灯: | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
玻璃/后视镜 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
空调/冰箱 | 标致307 两厢1.6手动精致版 | 标致307 两厢2.0手动精致版 |
手动空调: | ● | ● |
自动空调: | - | - |
后座出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
车内空气调节: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
(责编:徐捷)